Основные характеристики Деловой центр Кантри Парк (Country Park):
Характеристики Деловой центр Кантри Парк (Country Park)
Класс | B+, A |
Кол-во этажей | 7, 21 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 5, Kone, 10, Schindler |
Провайдер | Евроком, Комстар |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 22 м/м, от 8000 до 17000 руб., не вкл. НДС, 286 м/м, 10 000 - 12 000 руб., не вкл. НДС |
Наземная парковка | 50 м/м, 5 100 руб., не вкл. НДС |
Структурная парковка | 300 м/м, от 3000 до 6000 руб., не вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/35 |
Инфраструктура | минимаркет, аптека, магазины, банкоматы, платежные терминалы, кафе, бар, школа танцев |
Метро | Планерная 15 мин. тр. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения